Z650RS |
動力裝置: | | 電機: | |
發動機: | | 啟動方式: | 電啟動 |
點火方式: | CDI | 排量: | 649 mL |
制動方式: | 前雙盤后單盤碟剎 | 缸徑×行程: | 83.0×60.0 mm |
長×寬×高: | 2065×800×1115 mm | 軸距: | 1405 mm |
離地間距: | 125 mm | 座高: | 800 mm |
最大功率: | 50/8000 kW(r/min) | 最高車速: | |
最大扭矩: | 63/6700 N·m(r/min) | 壓縮比: | 10.8:1 |
供油方式: | 電子燃油噴射 | 經濟油耗: | 23 L/100km |
油箱容量: | 12 L | 整備質量: | 188 kg |
減震系統: | | 車架系統: | |
離合器形式: | 濕式多片式 | 輪轂: | |
前輪規格: | 120/70ZR17M/C?(58W) | 變速箱: | 六擋 |
后輪規格: | 160/60ZR17M/C?(69W) | 可選顏色: | 糖果翡翠綠、金屬月亮灰/烏木黑色 |
搖臂: | | 手把: | |
儀表: | | ABS: | |
電池: | | 控制器: | |
電機額定功率: | | 電機峰值功率: | |
續航里程: | | 充電時間: | |
国产成人国拍亚洲精品,久久成人国产精品免费,新CHINESE中国帅男MOVIESGAY,日本无码欧美激情视频二区
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<文本链>
<文本链>
<文本链>
<文本链>
<文本链>
<文本链>